費用・入居しやすさ・認知症対応・医療連携の4つの目的別に、大阪府で選ばれている施設タイプを比較ランキングで解説します。
| 施設タイプ | 月額費用 | 入居しやすさ | 認知症対応 | 医療・リハビリ |
|---|---|---|---|---|
| 特養 | ★★★★★ | ★ | ★★★ | ★★★ |
| 老健 | ★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★★ |
| 介護付き有料 | ★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
| 住宅型有料 | ★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★ |
| グループホーム | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★ |
| サ高住 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★ |
★が多いほど優れています。一般的な傾向であり、個別施設によって異なります。